• Nama Produk: Filter Udara
• Merek: Atlas Copco
• Tingkat Kualitas: 100% Asli Asli Baru
• Nomor Produk: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Referensi Pengepakan: sekitar 60*35*35 cm
• Harga: Bisa Nego
• Gambar diambil dari stok gudang kami
• Berat: sekitar 3,5kg (tergantung pada bahan Pengemasan Atlas Copco atau pengemasan ulang dengan kotak kayu jika dikirim melalui laut untuk pembelian dalam jumlah besar)
Saat Anda mencari pemasok China yang andal untuk Filter Udara ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99” Asli Asli, Anda berada di situs web yang tepat. Berbasis di Tiongkok, dan dengan jaringan distribusi milik perusahaan kami sendiri, harga kami tidak ada duanya untuk suku cadang asli mana pun.
Lihat lebih lanjut dari katalog filtrasi Atlas termasuk filter udara, filter oli, dan nomor suku cadang pemisah udara/oli. Jika Anda tidak dapat menemukan filter udara atau elemen terkait untuk kompresor udara Atlas Copco Anda, silakan kirimkan pelat nama dan nomor suku cadang kepada kami, kami akan segera mendapatkan yang cocok.
| Model | Penyaring udara | Saringan minyak | Pemisah |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 Sejak 1998 | 1613900100 | 1613610500 | T/A |
| GA5 Dari 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 Dari 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C Dari 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C Dari 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD Dari 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 Dari 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 Dari 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C Dari 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C Dari 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD Dari 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | T/A | 1513033700 | T/A |
| GA10 Dari 119500 | 1613900100 | 1613610500 | T/A |
| GA10 Dari 145000 | 1613900100 | T/A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Sejak 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 Sampai dengan 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Dari 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 Dari 246349 | 1613872000 | 1613610500 | T/A |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C Dari 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C Dari 145000 | 1613900100 | 1513033700 | T/A |
| GA11 C Dari 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C Dari 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS Dari 810000 | 1613872000 | 1622783600 | T/A |
| GA11 VSD Dari 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | T/A |
| GA15 Sejak 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 Sampai dengan 217791 | T/A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Dari 217792 | 2903101200 | 1613610500 | T/A |
| GA15 Sejak tahun 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 Dari 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C Dari 255000 | 1613872000 | 1613610500 | T/A |
| GA15 C Dari 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS Dari 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD Dari 700000 | 1613872000 | T/A | T/A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Sejak 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 Sampai dengan 217791 | 2903101200 | 1613610500 | T/A |
| GA18 1995 Dari 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Sejak tahun 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Dari 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C Dari 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C Dari 268500 | T/A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS Dari 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Sejak 1993 | 1619126900 | 1613610500 | T/A |
| GA22 1994 Sampai dengan 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Dari 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Sejak tahun 2000 | 1613872000 | 1613610500 | T/A |
| GA22 Dari 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C Dari 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C Dari 268500 | 1613872000 | 1613610500 | T/A |
| GA22 PLUS Dari 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS Dari 810000 | 1613872000 | T/A | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | T/A |
| GA26 PLUS Dari 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Sejak 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 Sampai dengan 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 Dari 360.000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Dari 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C Sejak tahun 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C Dari 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Dari 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Dari 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Dari 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | T/A |
| GA37 Sejak 1994 | 1613740700 | 1613610500 | T/A |
| GA37 1994 Sampai dengan 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 Dari 315330 | 1613740700 | 1613610500 | T/A |
| GA37 1998 Dari 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 Dari 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 Batang | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Batang | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Batang | T/A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS Dari 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD Dari 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | T/A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | T/A |
| GA45 Sejak 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Sejak 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Hingga 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Dari 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 Dari 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 Dari 591000 | 1613740700 | T/A | T/A |
| GA45 – 7,5 Batang | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Batang | 1613740800 | 1613610500 | T/A |
| GA45 – 13 Batang | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Dari 507438 | 1613740800 | 1622314280 | T/A |
| GA45 VSD Dari 572446 | 1613740800 | 1622314280 | T/A |
| GA50 1998 Dari 350.000 | 1613740800 | 1613610500 | T/A |
| GA50VSD | 1613740800 | 1613610500 | T/A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Sejak 1995 | 1613740800 | 1613610500 | T/A |
| GA55 1996 Dari 460001 | 1613740800 | 1613610500 | T/A |
| GA55 Dari tahun 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Dari 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C Dari 471000 | T/A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Sejak 2005 | 1613950300 | T/A | T/A |
| GA55 VSD Dari 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Sejak 1995 | T/A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Dari 460001 | T/A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Dari tahun 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 Dari 471000 | 1613950300 | 1613610500 | T/A |
| GA75 Dari 507438 | T/A | 1622314280 | T/A |
| GA75 C Dari 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PLUS Sejak 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | T/A |
| GA75 PLUS | T/A | T/A | 2901056622 |
| GA75VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | T/A |
| GA75VSD Dari 493000 | 1613950300 | 1613610500 | T/A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Dari 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Sejak 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5.2-5.5 Batang | 1621737600 | 1621737800 | T/A |
| GA90 – 6.9-8.6 Batang | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Batang | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | T/A |
| GA110 – 10-14 Batang | 1621737600 | 1621737800 | T/A |
| GA110 PLUS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PLUS 10-14 Batang | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 hingga 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5.2-5.5 Batang | 1621737600 | T/A | T/A |
| Elemen Filter Udara | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6.9-8.6 Batang | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Batang | 1621737600 | 1621737800 | T/A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5.2-5.5 Batang | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6.9-8.6 Batang | 1621737600 | 1621737800 | T/A |
| GA160 – 10-14 Batang | T/A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Sejak tahun 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Sejak 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Sejak 2008 | T/A | 1614727300 | T/A |
| GA207 hingga 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | T/A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | T/A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 hingga 310 | 1030107000 | 1613610500 | T/A |
| GA315 | 1030097900 | T/A | 1614704800 |
| GA315 Sejak tahun 2000 | 1621054700 | 1614727300 | T/A |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315VSD Sejak 2006 | 1621574200 | 1614727300 | T/A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | T/A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 hingga 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | T/A |
| GA450 Dari tahun 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 hingga 510 | T/A | 1613610500 | T/A |
| GA607 hingga 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 hingga 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 hingga 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | T/A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 hingga 40 | 1619126900 | T/A | T/A |
| GAU307 hingga 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 hingga 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 hingga 1409 | 1621054700 | 1613610500 | T/A |
| GR110 hingga 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | T/A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | T/A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | T/A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Hingga 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Dari 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | T/A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Hingga 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 Dari 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | T/A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | T/A | T/A |
Alamat
Jalan Utara Bainishan, Kota Dalingshan, Kota Dongguan, Provinsi Guangdong, Cina
Telp
